MAZDA 3 โฉมปี (11-14) 2.0 5Dr AT ปี 2011

MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #1 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #2 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #3 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #4 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #5 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #6 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #7 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #8 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #9 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #10 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #11 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #12 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #13 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #14 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #15 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #16 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #17 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #18 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #19 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #20 (L)
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #1
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #2
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #3
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #4
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #5
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #6
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #7
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #8
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #9
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #10
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #11
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #12
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #13
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #14
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #15
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #16
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #17
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #18
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #19
MAZDA 3 2.0 5Dr AT ปี 2011 #20

รายละเอียด

  • แชร์
อุปกรณ์ภายใน

อุปกรณ์ภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mazda3 2.0 Maxx Sport 
ปี 2011 ไมล์ 154,841 km

 เครื่องยนต์,เกียร์,ช่วงล่าง สมบูรณ์ รถขับดีมาก 
ภายในสวย ใช้ต่อได้เลย เอกสารครบพร้อมโอน
ไม่เคยติดแก๊ส

-จัดไฟแนนซ์ได้เต็ม, ฟรีดาวน์
-ซื้อสดไม่มี Vat7%
-พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
-ปุ่ม Push Start
-หลังคา Sunroof

ขาย 169,000 บาท

https://www.facebook.com/wishmotorsusedcar

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายขายรถใหม่ MG

ตารางคำนวณ ไฟแนนซ์

คำณวน